11月14日 今天 · 安徽蚌埠实况 9℃

蚌埠天气蚌埠15天天气预报

⛅ 5~16℃ 多云东风 1级 · 湿度51%
空气质量170 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 1级
日出08:07
日落17:01
相对湿度51%
🌤 蚌埠未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛅多云 16℃ / 5℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 14℃ / 7℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌫️雾 16℃ / 4℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 13℃ / 6℃ 东风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 15℃ / 3℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 4℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 4℃ 东风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 4℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 12℃ / 6℃ 西风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 12℃ / 4℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 14℃ / 2℃ 西北风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 13℃ / 3℃ 南风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 12℃ / 4℃ 西风 4级
11月28日 周六 ☁️阴 11℃ / 5℃ 东北风 2级
蚌埠生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑